簡要描述:1x2,2x2 電光NS光開關(guān)特點(diǎn):優(yōu)異的光學(xué)特性;超快的響應(yīng)速度;高可靠性;全固態(tài)結(jié)構(gòu);無移動部件結(jié)構(gòu)緊湊。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長 | 1550nm、1310nm | 切換時間 | 10NS |
光纖類型 | 單模 |
一、1x2,2x2 電光NS光開關(guān)介紹:
特點(diǎn) | 應(yīng)用 |
優(yōu)異的光學(xué)特性 | 光信號切換 |
超快的響應(yīng)速度 | 高速網(wǎng)絡(luò)保護(hù) |
高可靠性 | 精密儀器 |
全固態(tài)結(jié)構(gòu) | 醫(yī)學(xué),航天航空,傳感 |
無移動部件結(jié)構(gòu)緊湊 |
二、1x2,2x2 電光NS光開關(guān)規(guī)格參數(shù):
NS高速關(guān)開關(guān) 1x2 2x2 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
波長 | 1310/1550 | nm | ||
耗損 | 0.8 | 1.2 | dB | |
串?dāng)_ | 18 | 25 | 35 | dB |
PDL | 0.15 | 0.3 | dB | |
回波耗損 | 45 | 50 | 60 | dB |
響應(yīng)時間 | 10ns或300ns | ns | ||
光纖類型 | SMF-28e | |||
輸入光功率 | 300 | mW | ||
驅(qū)動電壓 | <400 | V | ||
工作溫度 | -5 | 70 | oC | |
儲存溫度 | -40 | 85 | oC | |
尺寸 | 131.75*7*8mm |
三、訂貨信息
Type | 波長 | 通道 | 光纖類型 | 纖長 | 連接頭 |
10=10ns 30=300ns | 13=1310nm 15=1550nm | 1=1x2 2=2x2 | 1=SMF-28 2=PM | 1=0.5米 2=1米 3=None | 0=None 1=FC/APC 2= FC/PC |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃