簡要描述:CH4 1647nm激光器氣體檢測溫控尾纖激光器系列,采用量子阱結構的DFB激光器,內置半導體制冷器,*激光焊接工藝實現(xiàn)蝶形(butterfly)尾纖式封裝,結構緊湊,體積小,在光纖通信領域得到廣泛應用;半導體制冷器高精度溫度控制下,激光器功率高穩(wěn)定、波長高穩(wěn)定的優(yōu)勢,使得激光器在光纖傳感器領域得到廣泛應用。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 能源,電子,交通,電氣,綜合 | 波長 | C波段 |
功率 | 10~20mw | 通信協(xié)議 | RS232 |
封裝形式 | 臺式、模塊 |
CH41647nm激光器
溫控尾纖激光器系列,采用量子阱結構的DFB激光器,內置半導體制冷器,*激光焊接工藝實現(xiàn)蝶形(butterfly)尾纖式封裝,結構緊湊,體積小,在光纖通信領域得到廣泛應用;半導體制冷器高精度溫度控制下,激光器功率高穩(wěn)定、波長高穩(wěn)定的優(yōu)勢,使得激光器在光纖傳感器領域得到廣泛應用。
特征 | 應用 |
采用進口量子阱結構DFB半導體激光器芯片 | 光纖氣體檢測系統(tǒng) |
波長穩(wěn)定 | 氣體檢測用無源器件生產檢測 |
高輸出功率 | |
氣密性溫控封裝 | |
封裝形式:BF14 尾纖式、TF8 空間式、TO39 及其他定制 |
額定極限工作條件:
參 數(shù) | 符號 | 參數(shù)值 | 單 位 |
激光二極管正向電流 | If(LD) | 100 | mA |
激光二極管反向電壓 | Vr(LD) | 2 | V |
背光探測器工作電流 | If(PD) | 2 | mA |
背光探測器反向電壓 | Vr(PD) | 20 | V |
致冷器工作電流 | ITEC | 2.4 | A |
致冷器工作電壓 | VTEC | 2.9 | V |
工作溫度 | Topr | -20~+70 | ℃ |
儲存溫度 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
引線焊接溫度/時間 | Tsld | 260/10 | ℃/s |
技術參數(shù):(測試環(huán)境溫度為25℃)
參數(shù) | 符號 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
出光功率 | PO | CW | 3 | 10 | mW | |
閾值電流 | Ith | CW | ? | 12 | 18 | mA |
工作電流 | Iop | CW, 5mW | - | ? | 100 | mA |
工作電壓 | Vop | CW, 5mW | ? | 1.5 | 2.0 | V |
斜率效率 | η | CW, 5mW | 0.05 | 0.1 | ? | mW/mA |
峰值波長 | λp | CW, 5mW@25℃ | λc -1 | λc | λc+ 1 | nm |
波長穩(wěn)定度 | λs | CW,5mW@25℃ | -0.1nm | +0.1 | dB | |
邊模抑制比 | SMSR | CW, 5mW | 35 | ? | ? | nm |
光譜寬度(20dB) | ?λ | CW, 5mW | ? | 0.2 | nm/℃ | |
波長隨溫度變化漂移系數(shù) | Δλ/T | 穩(wěn)定工作電流 | 0.1 | nm/℃ | ||
波長隨電流變化漂移系數(shù) | Δλ/I | 穩(wěn)定工作溫度 | 0.01 | nm/mA | ||
熱敏電阻 | Rth | Ttherm = 25oC | 9.5 | 10 | 10.5 | k? |
注意:
氣體檢測中,根據(jù)HITRAN提供的吸收譜線數(shù)據(jù),同一種氣體通常幾個吸收峰,客戶應先根據(jù)自己的系統(tǒng)需要選擇最佳中心波長位置。
氣體吸收參考表:
氣體成分 | 吸收波長 |
O2 | 761nm、764nm (VCSEL) |
HF | 1268.7nm、1273nm、1278nm |
H2O | 1368.59nm、1392nm |
NH3 | 1512nm |
C2H2 | 1532.68nm |
CO | 1567nm |
H2S | 1578nm |
Co2 | 1580nm、2.0um |
C2H4 | 1620nm、1627nm |
CH4 | 1647nm、1650.9nm、1653.7nm、1660nm |
HCl | 1742nm |
CH4 1647nm激光器氣體檢測
CH4 1647nm激光器氣體檢測
產品咨詢
電話
微信掃一掃